خصوصیات
کوئی حرکت پذیر حصہ نہیں، کم سے کم بہاؤ کی ہدایت۔پائیدار درستگی۔
اعلی درستگی اور قابل اعتماد آپریشن کے لیے ڈبل چینلز الٹراسونک ٹرانزٹ ٹائم سینسر۔
فارورڈ فلو اور بیک فلو دونوں کی پیمائش اور اسٹوریج کر سکتے ہیں۔
فعال رساو، چوری، بیک فلو، میٹر کو نقصان/چھیڑ چھاڑ، بہاؤ کی شرح، اور بیٹری کی زندگی کا اشارہ
15 سال سے اوپر کی شیلف زندگی۔
IP 68 ڈیزائن، پانی کے اندر طویل عرصے سے کام کر رہا ہے۔
معیاری آؤٹ پٹ RS485 ہے، Lora، NB-IoT، 4-20mA، پلس، GPRS اختیاری ہو سکتے ہیں۔
تفصیلات
اقسام | الٹرا واٹر | |||||||
بہاؤ کی شرح m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
زیادہ سے زیادہورکنگ پریشر | 1.6 ایم پی اے | |||||||
دباؤ کا نقصان | △P16 | |||||||
درجہ حرارت کی کلاس | T50 | |||||||
کام کا ماحول | درجہ حرارت: -25℃~55℃، نمی: ≤100%(RH) | |||||||
برقی مقناطیسی مطابقت | E2 | |||||||
ڈسپلے | 9 بٹ LCD ڈسپلے۔ٹوٹلائزر، فوری بہاؤ، ایرر الارم، بہاؤ کی سمت، آؤٹ پٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ | |||||||
ڈیٹا اسٹوریج | 10 سال کا ڈیٹا، سال، مہینہ اور دن ذخیرہ کر سکتا ہے۔ | |||||||
آؤٹ پٹ | موڈبس (باؤڈ کی شرح: 19200، 9600، 4800، 2400)؛4-20mA، پلس، (پہلے سے طے شدہ 2ml/pulse) | |||||||
بجلی کی فراہمی | DC3.6V (ڈسپوزایبل لتیم بیٹریاں) ≥ 15 سال | |||||||
پائپ کی حد | DN50-DN300 | |||||||
آئی پی گریڈ | آئی پی 68 | |||||||
درستگی کی کلاس | کلاس 1 | |||||||
پروسیس کنکشن | فلانج |
طول و عرض
اقسام | الٹرا واٹر | ||||||||
برائے نام قطر | (ملی میٹر) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(انچ) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
ایل پائپ کی لمبائی (ملی میٹر) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- چوڑائی (ملی میٹر) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- اونچائی (ملی میٹر) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- اونچائی (ملی میٹر) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
وزن (ملی میٹر) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
اپنا پیغام ہمیں بھیجیں:
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔